Beskrivning
NÄRINGSVÄRDE & INNEHÅLL
Näringsdeklaration | 100 g | Per portion |
Energivärde | 1545 kj | 772,5 kj |
375 kcal | 184 kcal | |
Fett | 8 g | 4 g |
– Varav mättat | 2 g | 1 g |
Kolhydrater | 43 g | 21,5 g |
– Varav sockerarter | 7 g | 3,5 g |
Protein | 22 g | 11 g |
Fiber | 15 g | 7,5 g |
Salt | 1 g | 0,5 g |
Ingredienser: havregryn, rågflingor, vassleproteinkoncentrat (mjölk, sojalecitin), chiafrön, sockerbetsfiber, äppeltärningar, solroslecitin, kanel, natriumklorid, arom.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.